VOCÊ QUER CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR?
Conheça nossos trabalhos e programas desenvolvidos em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos-SP
Nome | Cargo | Salário | Local |
---|---|---|---|
Adriana Alves de Lima | Assistente Social | R$ 2880,94 | APAR |
Adriana Oliveira de Moraes Lima | Auxiliar de Limpeza | R$ 1274,26 | APAR |
Alexander Alves do Amaral | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Alinete Brito Cavalcanti | Assistente Social | R$ 2880,94 | APAR |
Ana Carolina da Silva Pereira | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Ana Paula da Silva Machado | Assistente Social | R$ 2771,73 | APAR |
Ana Paula dos Santos | Encarregada de Limpeza | R$ 1500,75 | APAR |
Ana Paula Meireles de Paula | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Ana Quezia Freitas da Costa | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Ana Zelia Benedicto | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Andre Felipe Pereira Silva | Prof. Educação Física | R$ 2880,94 | APAR |
Andrea Regina dos Reis de Paula | Assistente Social | R$ 2880,94 | APAR |
Angela Maria Vitorino | Auxiliar de Limpeza | R$ 1274,26 | APAR |
Angelita de Fátima Diniz Goulart | Psicologa | R$ 3171,60 | APAR |
Camila Aparecida de Oliveira Schettini | Recepcionista | R$ 1329,66 | APAR |
Camila Mekaru | Terapeuta Ocupacional | R$ 3022,20 | APAR |
Camila Santos Alberto | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Carlos Cesar Marcondes Germano | Agente Educador | R$ 1792,20 | APAR |
Carmem Alessandra Martimiano dos Santos | Assistente Social | R$ 2880,94 | APAR |
Carmen Lucia de Angelis | Aux. de Cozinha | R$ 1300,00 | APAR |
Célia Regina Correa | Auxiliar de Limpeza | R$ 1184,50 | APAR |
Cicera Martins da Silva | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Cicero Augusto de Sousa | Agente Educador | R$ 1740,00 | APAR |
Claudia Valeria de Felipe Silva | Professora de Artes | R$ 1722,88 | APAR |
Clelia Maria do Prado Ferreira | Prof. Educação Física | R$ 2880,94 | APAR |
Daniele Batista dos Santos | Aux Serviços Gerais | R$ 1200,00 | APAR |
Debora de Souza Carvalho | Cuidadora de Idosos | R$ 1362,90 | APAR |
Delcina Gomes Tristão | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Deusiana Franco de Menezes | Agente Educadora | R$ 1854,92 | APAR |
Donizeti Ribeiro da Silva | Professor de Idiomas | R$ 1329,66 | APAR |
Dulciene Leticia Landim Bustamante | Assistente Social | R$ 2665,00 | APAR |
Edgard Fernando de Carvalho Sebastião | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Edielen Lemes Borges | Estagiário de Ed. Física | R$ 600,00 | APAR |
Edmea Aparecida Patrocinio Machado | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Elaine Cristina Jesus de Oliveira | Psicologa | R$ 3171,60 | APAR |
Elaine de Faria Machado | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1440,47 | APAR |
Eliane Sousa Sales | Agente Educadora | R$ 1928,01 | APAR |
Elisabete Batista de Siqueira | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Elisangela Ferreira | Auxiliar de Cozinha | R$ 1440,47 | APAR |
Elizabete Simões Ferreira | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Erica Cursino Rabelo | Coordenadora Técnica | R$ 4432,21 | APAR |
Fabiana Mantezi Weissmann | Encarregada de Esportes | R$ 3102,55 | APAR |
Fabiola Amorim de Paula | Terapeuta Ocupacional | R$ 3022,20 | APAR |
Fatima Aparecida da Silva | Aux. de Limpeza | R$ 1274,26 | APAR |
Fernanda de Castilho Rodrigues | Auxiliar Administrativo | R$ 1518,03 | APAR |
Fernanda Paulo de Sousa Barbosa | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1440,47 | APAR |
Filipe Andre de Lima Gonçalves | Professor de Inglês | R$ 1329,66 | APAR |
Francielle de Castilho Rodrigues | Recepcionista | R$ 1329,66 | APAR |
Geise Santana Rosa | Auxiliar de Cozinha | R$ 1385,86 | APAR |
Genisi Taveira Frigi | Assistente Administrativo | R$ 2759,05 | APAR |
Glaucione Neves da Silva | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Helen Bilard dos Santos | Auxiliar Administrativo | R$ 1518,03 | APAR |
Helen Santos Cruz | Analista Administrativo | R$ 3434,96 | APAR |
Irismar dos Santos Silva | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1440,47 | APAR |
Isabella Ohanna da Paz | Auxiliar Administrativo | R$ 1518,03 | APAR |
Ivone Maria de Jesus Nogueira | Enfermeira | R$ 3144,98 | APAR |
Janaina Maria dos Santos | Assistente Social | R$ 2600,00 | APAR |
Jefferson Neves da Silva | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Jessica Santos Cruz | Auxiliar administrativo | R$ 1460,48 | APAR |
João Paulo Fidelis | Cuidador de Idosos | R$ 1311,24 | APAR |
Jose Eduardo de Andrade | Coordenador | R$ 4000,00 | APAR |
Jose Gabriel Leitão Pontes | Auxiliar Administrativo | R$ 1411,10 | APAR |
José Roberto Pinto Neto | Professor Ed. Física | R$ 2880,94 | APAR |
Joselene Rodrigues da Silva Ferreira | Cuidadora de Idoso | R$ 1362,90 | APAR |
Jusela de Moura Coelho | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Kaique de Lima Oliveira | Auxiliar Administrativo | R$ 1518,03 | APAR |
Keila Cristina Ribeiro dos Santos | Coordenadora Técnica | R$ 4432,21 | APAR |
Kelen Cristina Torquato Pedroso | Analista Administrativo | R$ 3434,96 | APAR |
Kelva Geany do Nascimento | Encarregada de Esporte | R$ 3102,55 | APAR |
Leticia Ribeiro Luz dos Santos | Auxiliar Administrativo | R$ 1518,03 | APAR |
Lidiane dos Santos França | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Lindaci Pereira da Silva | Auxiliar de Limpeza | R$ 1274,26 | APAR |
Lucas Matheus de Souza Rosa | Estagiário de Ed. Física | R$ 600,00 | APAR |
Lucas Nicolas Carvalho Aragão | Professor Ed. Física | R$ 2880,94 | APAR |
Lucas Rafael dos Santos Sena | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Luciana Maria Ribeiro | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Malaquias Rodolfo Andrade | Aux. Manutenção | R$ 1599,07 | APAR |
Marcelo Anastácio Diniz | Psicólogo | R$ 3171,60 | APAR |
Marcia Cristina de Sousa Cornelio | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1440,47 | APAR |
Marcos Vinicius dos Santos | Auxiliar Administrativo | R$ 1411,10 | APAR |
Margareth Serpa Ferreira Gomes | Terapeuta Ocupacional | R$ 3022,20 | APAR |
Maria Aparecida Marques | Auxiliar Administrativo | R$ 1518,03 | APAR |
Maria de Lourdes de Souza | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Maria Lina Ribeiro da Silva | Auxiliar de Cozinha | R$ 1440,47 | APAR |
Marta de Fatima Costa Simeão | Auxiliar de Limpeza | R$ 1274,26 | APAR |
Mateus Augusto Felix Costa | Psicólogo | R$ 3051,37 | APAR |
Michele Nascimento Fischer | Orientadora Social | R$ 1329,66 | APAR |
Michele Patricia Santos de Araujo | Assistente Administrativo | R$ 2654,46 | APAR |
Monique Vilas Boas | Coordenadora Técnica | R$ 4264,20 | APAR |
Nilcélia Aparecida Soares | Prof. Educação Física | R$ 2880,94 | APAR |
Olivia Esteves de Paula Ferreira | Gerente de Unidade | R$ 9418,45 | APAR |
Paulo Eber dos Santos | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Rafael Batista de Sousa | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Rafael Ricardo Correa da Rocha | Cuidador | R$ 1245,38 | APAR |
Reginaldo Gonçalves da Silva | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1440,47 | APAR |
Rejane Marques do Carmo | Auxiliar de Serviço Gerais | R$ 1329,66 | APAR |
Renata Pinto Freire | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1440,47 | APAR |
Rita Paula de Oliveira Cardoso | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Rodrigo da Costa Lopes | Auxiliar administrativo | R$ 1518,03 | APAR |
Rodrigo dos Santos Lima | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Roger dos Santos Guimarães | Instrutor de Informática | R$ 1883,69 | APAR |
Rosana Rodrigues Carreiro Mariano | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Roseli Ribeiro da S Carvalho | Assistente Social | R$ 2678,00 | APAR |
Samanta Alonso Kiss | Nutricionista | R$ 2895,76 | APAR |
Samanta Aparecida Simeão Gonçalves | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1329,66 | APAR |
Samuel Carlos do Nascimento | Assistente de RH | R$ 1772,88 | APAR |
Sandra Maria Ferreira da Silva | Encarregada de Limpeza | R$ 1500,75 | APAR |
Sarah Cristina Geraldo | Prof. Artes | R$ 1772,88 | APAR |
Seara da Silva Fernandes | Cozinheira | R$ 1772,88 | APAR |
Sebastiao Antonio da Silveira | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Simone Cardoso Teixeira da Silva | Auxiliar de Limpeza | R$ 1274,26 | APAR |
Solange Aparecida da Costa | Coordenadora Técnica | R$ 4432,21 | APAR |
Sueli Neves dos Santos | Assistente Social | R$ 2880,94 | APAR |
Suzana Aparecida Ricardo | Auxiliar Administrativo | R$ 1518,03 | APAR |
Victor Hudson Geraldo da Silva | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Victoria Tomaz de Aquino | Orientador Social | R$ 1329,66 | APAR |
Vinicius Graciano | Instrutor de Informática | R$ 1883,59 | APAR |
Vinicius Maciel | Professor Ed. Física | R$ 2880,94 | APAR |
Viviane Ferraz Coimbra | Cozinheira | R$ 1705,68 | APAR |
Viviane Silva Fonseca Ferreira | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
William de Oliveira | Agente Educador | R$ 1740,00 | APAR |
Alyne Mayara Carvalho e Silva | Cuidador de Idosos | R$ 1362,90 | APAR |
Carmen Lucia Batista Mendes | Assistente Social | R$ 2880,94 | APAR |
Octavio Eduardo Batista Gregório | Auxiliar de Manutenção | R$ 1662,08 | APAR |
Mariana Bárbara Reno | Estagiária de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Denilson Candido Aparecido da Silva | Auxiliar de Manutenção | R$ 1662,08 | APAR |
Felipe Augusto de Abreu da Silva | Assistente de RH | R$ 1772,88 | APAR |
Leiliani Cristina dos Santos Guimarães | Cuidador de Idosos | R$ 1362,90 | APAR |
Luana Mayara dos Santos Borges | Orientador Social | R$ 1329,66 | APAR |
Maria Valeria da Silva | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Joziane Oliveira de Souza | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Fabiana Dias da Silva | Aux. Serviços Gerais | R$ 1279,26 | APAR |
Waldelina Rosa de Oliveira | Cozinheira | R$ 1705,68 | APAR |
Ana Claudia da Silva Ferreira | Aux. Serviços Gerais | R$ 1279,26 | APAR |
Regina Barbosa da Silva | Aux. Serviços Gerais | R$ 1279,26 | APAR |
Katia Cristina de Almeida Pereira | Terapeuta Ocupacional | R$ 3022,20 | APAR |
Marcos Vinicius Correa | Cuidador de Idosos | R$ 1362,90 | APAR |
Rafael Minoru Bento | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Rita de Cassia Minosso | Terapeuta Ocupacional | R$ 2779,00 | APAR |
Solangela Ferreira da Silva | Auxiliar de Limpeza | R$ 1274,26 | APAR |
Lucas Gomes da Silva | Cuidador Social | R$ 1245,38 | APAR |
Edna Maria de Araújo | Auxiliar de Cozinha | R$ 1440,47 | APAR |
Everton Alves do Nascimento | Professor de Educação Física | R$ 2880,94 | APAR |
Fabiane da Silva Carvalho | Estagiária de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Francisca de Fatima Oliveira Santos | Auxiliar de Cozinha | R$ 1440,47 | APAR |
Juscilene de Almeida Silva | Cozinheira | R$ 1772,88 | APAR |
Renata dos Santos Miguel | Orientador Social | R$ 1329,66 | APAR |
Vinicius de Paula Silva | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Kelly de Cassia Vieira | Recepcionista | R$ 1329,66 | APAR |
Suellen Cristiane da Conceicao | Recepcionista | R$ 1329,66 | APAR |
Fabio Antonio dos Santos | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Cleide Aparecida da Silva | Auxiliar de Cozinha | R$ 1385,86 | APAR |
Jean Marcel Medina Fonseca | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Venilso Rodrigues da Silva | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Jessica Fernanda da Cruz Dias | Fisioterapeuta | R$ 3022,20 | APAR |
Ana Lucia dos Santos | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Alexandro Petersen do Nascimento | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Caroline Menezes dos Santos | Assistente Social | R$ 2880,94 | APAR |
Lucineia Carvalho de Oliveira | Cozinheira | R$ 1705,68 | APAR |
Maria Auxiliadora Chaves Resende | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Paula Gonçalves Freire | Assistente Social | R$ 2771,73 | APAR |
Welligton Batista de Jesus Batista | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Andre de Oliveira Nunes | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Andre Vitor Tagima | Cuidador de Idoso | R$ 1311,24 | APAR |
Eunice de Oliveira Braga | Auxiliar de Limpeza | R$ 1274,26 | APAR |
Rosilane Ferreira de Jesus Nascimento | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1440,47 | APAR |
Joao Paulo Fidelis | Cuidador de Idoso | R$ 1362,90 | APAR |
Fabiana Coelho da Silva | Assistente Social | R$ 2880,93 | APAR |
Celia Regina Correa | Auxiliar de Limpeza | R$ 1274,26 | APAR |
Juliane Vieira Saes Barboza | Cuidador de Idoso | R$ 1362,90 | APAR |
William mariano Silva | Cuidador de Idoso | R$ 1362,90 | APAR |
Rosana Cristina moreira Francisco | Cuidador de Idoso | R$ 1362,90 | APAR |
Felipe Nascimento da Silva | Auxiliar Administrativo | R$ 1518,03 | APAR |
Daniela Ramos Moreira Aguiar | Cuidadora | R$ 1288,97 | APAR |
Patricia de Oliveira Chagas | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Patricia Pereira da Silva | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Zoila Ivon Despaigne Pena | Agente Educador | R$ 1854,82 | APAR |
Felipe Cirino Campos | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Filipe da Silva Paixão | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Leticia de Carvalho Bon | Estagiária de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Thiago Felix JOHONSON | Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Mariangela de Jesus Vieira Rodrigues | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Leticia Aparecida da Silva | Estagiária de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Alex Augusto Torquato | Cuidador | R$ 1311,24 | APAR |
Luciano Alves da Silva | Cuidador | R$ 1362,90 | APAR |
R$ | |||
Ana Claudia Delfino | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Anderson Soares Mundini | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Diego Phelipe dos Santos | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Sandra Andrade Custodio Machado | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Roselaine Elisangela Dias | Cuidadora | R$ 1362,90 | APAR |
Talita Almeida Chiaradia | Enfermeira | R$ 3037,96 | APAR |
Viliane Maxine Silva Marques dos Santos | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1440,47 | APAR |
Ana Paula Toneli | Cuidadora | R$ 1362,90 | APAR |
Alessandra Bernardo dos Santos | Recepcionista | R$ 1329,66 | APAR |
Gabriel Muniz da Silva | Cuidador | R$ 1362,90 | APAR |
Neir da Luz Pereira | Prof. Educação Física | R$ 2880,94 | APAR |
Andreza Monique de Cassia Souza | Cuidadora | R$ 1362,90 | APAR |
Angelo Rabelo dos Santos | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Cassio Antonio da Silva Uchoa | Cuidador | R$ 1362,90 | APAR |
Debora Lucia Marcondes de Souza | Auxiliar de Limpeza | R$ 1274,26 | APAR |
Hudson Correa Lopes | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Joseane Aparecida da Costa | Auxiliar de Limpeza | R$ 1274,26 | APAR |
Joyce Correia Corso | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Katia Maria Amaral de Castro | Auxiliar de Limpeza | R$ 1274,26 | APAR |
Marco Antonio Aparecido Prado | Agente Educador | R$ 1928,01 | APAR |
Rodolfo de Souza Costa | Cuidador | R$ 1362,90 | APAR |
William Yamanouchi de Oliveira | Agente Educador | R$ 1854,92 | APAR |
Daniel Albino Rodrigues | Cuidador | R$ 1362,90 | APAR |
Conheça nossos trabalhos e programas desenvolvidos em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos-SP