VOCÊ QUER CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR?
Conheça nossos trabalhos e programas desenvolvidos em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos-SP
Nome | Cargo | Salário | Local |
---|---|---|---|
Adriana Alves de Lima | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Adriana Oliveira de Moraes Lima | Auxiliar de Limpeza | R$ 1344,34 | APAR |
Alexander Alves do Amaral | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Alinete Brito Cavalcanti | Assistente Social | R$ 3252,15 | APAR |
Ana Carolina da Silva Pereira | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Ana Paula da Silva Machado | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Ana Paula dos Santos | Encarregada de Limpeza | R$ 1583,29 | APAR |
Ana Paula Meireles de Paula | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Ana Zelia Benedicto | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
André Felipe Pereira Silva | Professor de Educação Física | R$ 3252,15 | APAR |
Andrea Regina dos Reis de Paula | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Angela Maria Vitorino | Auxiliar de Limpeza | R$ 1438,44 | APAR |
Angelita de Fátima Diniz Goulart | Psicologa | R$ 3171,60 | APAR |
Camila Aparecida de Oliveira Schettini | Recepcionista | R$ 1713,63 | APAR |
Camila Mekaru | Terapeuta Ocupacional | R$ 3022,20 | APAR |
Carmem Alessandra Martimiano dos Santos | Assistente Social | R$ 3252,15 | APAR |
Carmen Lucia de Angelis | Auxiliar de Cozinha | R$ 1300,00 | APAR |
Célia Regina Correa | Auxiliar de Limpeza | R$ 1438,44 | APAR |
Cicera Martins da Silva | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Claudia Valeria de Felipe Silva | Professora de Artes | R$ 1870,39 | APAR |
Clelia Maria do Prado Ferreira | Professor de Educação Física | R$ 3252,15 | APAR |
Daniele Batista dos Santos | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1200,00 | APAR |
Debora de Souza Carvalho | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1626,08 | APAR |
Deusiana Franco de Menezes | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Donizeti Ribeiro da Silva | Professor de Idiomas | R$ 1402,79 | APAR |
Edgard Fernando de Carvalho Sebastião | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Edielen Lemes Borges | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Edmea Aparecida Patrocinio Machado | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Elaine Cristina Jesus de Oliveira | Psicologa | R$ 3580,26 | APAR |
Elaine de Faria Machado | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1626,08 | APAR |
Eliane Sousa Sales | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Elisabete Batista de Siqueira | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Elisangela Ferreira | Auxiliar de Cozinha | R$ 1626,08 | APAR |
Elizabete Simões Ferreira | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Erica Cursino Rabelo | Coordenadora Técnica | R$ 5003,30 | APAR |
Fabiana Mantezi Weissmann | Encarregada de Esportes | R$ 3502,31 | APAR |
Fabiola Amorim de Paula | Terapeuta Ocupacional | R$ 3022,20 | APAR |
Fatima Aparecida da Silva | Auxiliar de Limpeza | R$ 1344,34 | APAR |
Fernanda de Castilho Rodrigues | Auxiliar Administrativo | R$ 1713,63 | APAR |
Francielle de Castilho Rodrigues | Recepcionista | R$ 1601,52 | APAR |
Geise Santana Rosa | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Genisi Taveira Frigi | Assistente Administrativo | R$ 2910,80 | APAR |
Glaucione Neves da Silva | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Helen Bilard dos Santos | Auxiliar Administrativo | R$ 1601,52 | APAR |
Helen Santos Cruz | Analista Administrativo | R$ 3623,88 | APAR |
Irismar dos Santos Silva | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1626,08 | APAR |
Isabella Ohanna da Paz | Auxiliar Administrativo | R$ 1601,52 | APAR |
Ivone Maria de Jesus | Enfermeira | R$ 3550,21 | APAR |
Janaina Maria dos Santos | Assistente Social | R$ 2600,00 | APAR |
Jefferson Neves da Silva | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Jessica Santos Cruz | Assistente de Coordenação | R$ 2518,03 | APAR |
João Paulo Fidelis | Cuidador de Idosos | R$ 1437,86 | APAR |
Jose Eduardo de Andrade | Coordenador | R$ 4000,00 | APAR |
Jose Gabriel Leitão Pontes | Auxiliar Administrativo | R$ 1411,10 | APAR |
José Roberto Pinto Neto | Professor Educação Física | R$ 3039,39 | APAR |
Jusela de Moura Coelho | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Kaique de Lima Oliveira | Auxiliar Administrativo | R$ 1601,52 | APAR |
Kelen Cristina Torquato Pedroso | Analista Administrativo | R$ 3877,55 | APAR |
Kelva Geany do Nascimento | Encarregada de Esporte | R$ 3273,19 | APAR |
Leticia Ribeiro Luz dos Santos | Auxiliar Administrativo | R$ 1601,52 | APAR |
Lindaci Pereira da Silva | Auxiliar de Limpeza | R$ 1438,44 | APAR |
Lucas Matheus de Souza Rosa | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Lucas Nicolas Carvalho Aragão | Professor Educação Física | R$ 3039,39 | APAR |
Lucas Rafael dos Santos Sena | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Luciana Maria Ribeiro | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Malaquias Rodolfo Andrade | Auxiliar de Manutenção | R$ 1753,49 | APAR |
Marcelo Anastácio Diniz | Psicólogo | R$ 3580,26 | APAR |
Marcia Cristina de Sousa Cornelio | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1519,70 | APAR |
Margareth Serpa Ferreira Gomes | Terapeuta Ocupacional | R$ 3411,61 | APAR |
Maria Aparecida Marques | Auxiliar Administrativo | R$ 1713,63 | APAR |
Maria de Lourdes de Souza | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Marta de Fatima Costa Simeão | Auxiliar de Limpeza | R$ 1344,34 | APAR |
Michele Nascimento Fischer | Orientadora Social | R$ 1500,99 | APAR |
Michele Patricia Santos de Araujo | Assistente Administrativo | R$ 2910,80 | APAR |
Monique Vilas Boas | Coordenadora Técnica | R$ 4675,98 | APAR |
Nilcélia Aparecida Soares | Professor de Educação Física | R$ 3252,15 | APAR |
Olivia Esteves de Paula Ferreira | Gerente de Unidade | R$ 10632,01 | APAR |
Paulo Eber dos Santos | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Rafael Ricardo Correa da Rocha | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Reginaldo Gonçalves da Silva | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1626,08 | APAR |
Rejane Marques do Carmo | Auxiliar de Serviço Gerais | R$ 1402,79 | APAR |
Rodrigo dos Santos Lima | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Roger dos Santos Guimarães | Instrutor de Informática | R$ 2126,40 | APAR |
Roseli Ribeiro da S Carvalho | Assistente Social | R$ 2678,00 | APAR |
Samanta Alonso Kiss | Nutricionista | R$ 3268,88 | APAR |
Samuel Carlos do Nascimento | Assistente de RH | R$ 2001,32 | APAR |
Sandra Maria Ferreira da Silva | Encarregada de Limpeza | R$ 1694,12 | APAR |
Sarah Cristina Geraldo | Professor de Artes | R$ 2001,32 | APAR |
Seara da Silva Fernandes | Cozinheira | R$ 1870,39 | APAR |
Sebastiao Antonio da Silveira | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Simone Cardoso Teixeira da Silva | Auxiliar de Limpeza | R$ 1438,44 | APAR |
Solange Aparecida da Costa | Coordenadora Técnica | R$ 4675,98 | APAR |
Sueli Neves dos Santos | Coordenadora Técnica | R$ 4675,98 | APAR |
Suzana Aparecida Ricardo | Auxiliar Administrativo | R$ 2518,03 | APAR |
Victor Hudson Geraldo da Silva | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Victoria Tomaz de Aquino | Orientador Social | R$ 1500,99 | APAR |
Vinicius Graciano | Instrutor de Informática | R$ 1987,19 | APAR |
Vinicius Maciel | Professor de Educação Física | R$ 3039,39 | APAR |
Viviane Ferraz Coimbra | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Viviane Silva Fonseca Ferreira | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
William de Oliveira | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Alyne Mayara Carvalho e Silva | Cuidador de Idoso | R$ 1538,51 | APAR |
Carmen Lucia Batista Mendes | Assistente Social | R$ 3252,15 | APAR |
Mariana Bárbara Reno | Estagiária de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Denilson Candido Aparecido da Silva | Auxiliar de Manutenção | R$ 1753,49 | APAR |
Felipe Augusto de Abreu da Silva | Assistente de RH | R$ 1870,39 | APAR |
Leiliani Cristina dos Santos Guimarães | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Luana Mayara dos Santos Borges | Orientador Social | R$ 1402,79 | APAR |
Maria Valeria da Silva | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Joziane Oliveira de Souza | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Fabiana Dias da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1402,79 | APAR |
Regina Barbosa da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1279,26 | APAR |
Katia Cristina de Almeida Pereira | Terapeuta Ocupacional | R$ 3411,61 | APAR |
Marcos Vinicius Correa | Cuidador de Idoso | R$ 1538,51 | APAR |
Rafael Minoru Bento | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Rita de Cassia Minosso | Terapeuta Ocupacional | R$ 3022,20 | APAR |
Solangela Ferreira da Silva | Cuidador de Idoso | R$ 1538,51 | APAR |
Edna Maria de Araújo | Auxiliar de Cozinha | R$ 1519,70 | APAR |
Everton Alves do Nascimento | Professor de Educação Física | R$ 3039,39 | APAR |
Fabiane da Silva Carvalho | Estagiária de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Francisca de Fatima Oliveira Santos | Auxiliar de Cozinha | R$ 1519,70 | APAR |
Juscilene de Almeida Silva | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Kelly de Cassia Vieira | Assistente Admnistrativo | R$ 3114,56 | APAR |
Suellen Cristiane da Conceicao | Recepcionista | R$ 1500,99 | APAR |
Fabio Antonio dos Santos | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Cleide Aparecida da Silva | Cozinheira | R$ 1870,39 | APAR |
Jean Marcel Medina Fonseca | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Jessica Fernanda da Cruz Dias | Fisioterapeuta | R$ 3411,61 | APAR |
Ana Lucia dos Santos | Cuidador de Idoso | R$ 1538,51 | APAR |
Caroline Menezes dos Santos | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Lucineia Carvalho de Oliveira | Cozinheira | R$ 1870,39 | APAR |
Maria Auxiliadora Chaves Resende | Auxiliar de Limpeza | R$ 1344,34 | APAR |
Welligton Batista de Jesus Batista | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Andre de Oliveira Nunes | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Andre Vitor Tagima | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Eunice de Oliveira Braga | Auxiliar de Limpeza | R$ 1344,34 | APAR |
Rosilane Ferreira de Jesus Nascimento | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1519,70 | APAR |
Joao Paulo Fidelis | Cuidador de Idoso | R$ 1437,85 | APAR |
Celia Regina Correa | Auxiliar de Limpeza | R$ 1344,34 | APAR |
Rosana Cristina Moreira Francisco | Cuidador de Idoso | R$ 1538,51 | APAR |
Felipe Nascimento da Silva | Auxiliar Administrativo | R$ 1713,63 | APAR |
Patricia de Oliveira Chagas | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Patricia Pereira da Silva | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Zoila Ivon Despaigne Pena | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Thiago Felix Johonson | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Mariangela de Jesus Vieira Rodrigues | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Alex Augusto Torquato | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Ana Claudia Delfino | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Anderson Soares Mundini | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Sandra Andrade Custodio Machado | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Roselaine Elisangela Dias | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Viliane Maxine Silva Marques dos Santos | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1519,70 | APAR |
Ana Paula Toneli | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Gabriel Muniz da Silva | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Neir da Luz Pereira | Professor de Educação Física | R$ 3252,15 | APAR |
Andreza Monique de Cassia Souza | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Angelo Rabelo dos Santos | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Cassio Antonio da Silva Uchoa | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Debora Lucia Marcondes de Souza | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Hudson Correa Lopes | Coordenador Técnico | R$ 4675,98 | APAR |
Joseane Aparecida da Costa | Auxiliar de Limpeza | R$ 1344,34 | APAR |
Joyce Correia Corso | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Katia Maria Amaral de Castro | Auxiliar de Limpeza | R$ 1344,34 | APAR |
William Yamanouchi de Oliveira | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Camila Maria da Luz Santos | Estagiária Fisioterapia | R$ 600,00 | APAR |
Fernanda Monteiro da Silva Cardoso | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Ana Maria Pereira | Assistente Social | R$ 2880,94 | APAR |
Rosemeire das Graças Domingos de Moura | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Adriane de Oliveira Camargo | Psicóloga | R$ 3580,26 | APAR |
Alessandra dos Reis Santos | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Elaine de Souza Melo | Auxiliar Administrativo | R$ 1713,63 | APAR |
Iara da Silva Caracas Grunewald | Psicóloga | R$ 3580,26 | APAR |
Izabella Jaqueline Ricardo Mendes | Orientadora Social | R$ 1500,99 | APAR |
Jheniffer Almeida Machado | Psicóloga | R$ 3580,26 | APAR |
Laura Pereira Silva | Assistente Social | R$ 3252,15 | APAR |
Lêda da Silva | Assistente Social | R$ 3252,15 | APAR |
Liliane Rodrigues da Costa Sathler | Coordenadora Técnica | R$ 5003,30 | APAR |
Monique de Souza Oliveira | Assistente Social | R$ 3252,15 | APAR |
Nathielly de Andrade Laurindo | Psicóloga | R$ 3580,26 | APAR |
Rita Paula de Oliveira Cardoso | Psicopedagoga | R$ 3252,15 | APAR |
Rosemeire Saraiva Geraldo | Assistente Social | R$ 3252,15 | APAR |
Vanessa Beatriz da Rosa | Assistente Social | R$ 3252,15 | APAR |
Ana Julia Araujo Carvalho | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Ana Maria de Faria Paiva Olympio | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Bruna Leticia Dias Costa | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Cristina Gonçalves Araujo | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Fatima Cristina Teixeira de Almeida | Psicopedagoga | R$ 3039,39 | APAR |
Fernanda Cristina S. M. Regolim | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Francine Milene da Silva Lemes | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Grasielly Mendes da Silva | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Janete Letícia das Neves | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Lilian de Oliveira Soares Claus | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Marcia Maria Campos | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Niomara Archanjo Silva | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Polyana Machado Trunkl | Auxiliar Administrativo | R$ 1601,52 | APAR |
Rachel Dolores Carvalho Alves | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Sara de Fátima Ribeiro Correa | Recepcionista | R$ 1402,79 | APAR |
Soraia da C. Tominaga de Oliveira | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Suzemary Pacci Moreira | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Tamara Rocha da Cunha | Orientadora Social | R$ 1402,79 | APAR |
Walmisleia Santos de Oliveira | Assistente Admnistrativo | R$ 2910,80 | APAR |
Weslley Julio Gomes | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Athaylise Catherine dos Santos Silva | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Cristiane Honorio da Silva | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Daiane Soares | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Daniela Reginato Dias | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Elaine Cristina Rosa Constantino | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Erika Komaba | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Fernanda Cordeiro de Araujo | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Fernanda Ferreira da Silva | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Gabriel Henrique Campos Barbosa Santos | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Irineia Augusto de Lima | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Ivone Aparecida Peres | Psicopedagoga | R$ 3039,39 | APAR |
Joice de Paula Ferreira | Assistente Admnistrativo | R$ 2910,80 | APAR |
Julia de Siqueira Sene | Orientadora Social | R$ 1329,66 | APAR |
Luciana Pedrozo Machado | Coordenadora Técnica | R$ 4675,98 | APAR |
Leticia Magela Guirardi | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Marcelo Suarez Barbosa Oliveira | Psicólogo | R$ 3171,60 | APAR |
Michelle Giovanelli de Morais | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Nilceia Maria Nascimento | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Orlanda Souza da Cruz Tominaga | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Pedro Gonçalves Silva | Psicólogo | R$ 3171,60 | APAR |
Pollyanna Thuani Silva Santos | Auxiliar Administrativo | R$ 1601,52 | APAR |
Raquel Santos Gonçalves de Melo | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Sara Gonçalves Alves | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Zenilsa Helena Vitorino | Recepcionista | R$ 1402,79 | APAR |
Americo Silva Froes | Recepcionista | R$ 1402,79 | APAR |
Bianca Aparecida S Gonçalves | Auxiliar de Limpeza | R$ 1438,44 | APAR |
Gislene Freire Galvão | Auxiliar de Cozinha | R$ 1626,08 | APAR |
Lidiane Aparecida da S Rodrigues | Estagiária de Fisioterapia | R$ 600,00 | APAR |
Marco Aurelio Araujo | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Maria Aparecida dos Santos | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Jaqueline Mergen Faria | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
João Pedro Vitor Abu-Asseff | Psicólogo | R$ 3171,60 | APAR |
Mariana Oliveira Matos | Assistente Social | R$ 3039,39 | APAR |
Natalia Aline Pereira Leite | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Nayara Benedita Maria de Oliveira | Orientadora Social | R$ 1329,66 | APAR |
Luciani Lemes Barbero | Psicóloga | R$ 3580,26 | APAR |
Maria Daniella Rodrigues de Lima | Assistente Social | R$ 3252,15 | APAR |
Anderson Aparecida Moisés | Psicólogo | R$ 3171,60 | APAR |
Ester Vianna Carrari | Orientadora Social | R$ 1402,79 | APAR |
Darci de Souza dos Santos | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Gislaine Aparecida Soares | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Marilene Manoel dos Santos | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Marilene Manoel dos Santos | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Nabel Maria Nascimento | Professor de Inglês | R$ 1500,99 | APAR |
Gabriela Helene Barbisa de Moraes | Auxiliar de Limpeza | R$ 1344,34 | APAR |
Heloisa de Jesus Pereira | Auxiliar de Limpeza | R$ 1344,34 | APAR |
Jaciara Batista da Costa | Psicóloga | R$ 3171,60 | APAR |
Jadras Nascimento Marciano | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Omara Gomes Batista | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Regina da Costa Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | R$ 1402,79 | APAR |
Sandreane da Silva Carvalho | Auxiliar de Limpeza | R$ 1344,34 | APAR |
Alexandro Petersen do Nascimento | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Adriana Aparecida Moreira Santos | Auxiliar de Enfermagem | R$ 1519,70 | APAR |
Beatriz de Cassia Fonseca Lima | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Carolina Costa Victor | Orientadora Social | R$ 1402,79 | APAR |
Caroline Maiara do Nascimento Coelho | Auxiliar de Limpeza | R$ 1344,34 | APAR |
Cristina do Espirito Santo Taveira | Recepcionista | R$ 1402,79 | APAR |
João Vitor Vicente Teixeira do Prado | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Kethlin Regina Alves Macedo | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Keven de Lucca Souza Mendes Gouveia | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Luana Brambilia Micoli | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Maria Leticia Cursino Pereira | Fisioterapeuta | R$ 3022,20 | APAR |
Neusa Aparecida de Lima | Recepcionista | R$ 1402,79 | APAR |
Rodolfo Simão Paes Colla Francisco | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Rodrigo dos Santos Camargo | Cuidador de Idoso | R$ 1437,86 | APAR |
Valeria Guatura Santana Pinto | Recepcionista | R$ 1402,79 | APAR |
Vania Marques da Costa | Enfermeira | R$ 3144,98 | APAR |
Igor de Castro Gobbi | Orientador Social | R$ 1402,79 | APAR |
Zenilma Lucilene Vitorino Vicente | Nutricionista | R$ 2895,76 | APAR |
Bruna Cristina Sais | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Laura Souza Eberhardt Ribeiro | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Elivelton de Oliveira Teixeira | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Mariana Mudat Faria | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Pollyana da Silva Guimarães | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Rafael Nunes Benicio | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Luis Eduardo de Souza Silva | Estagiário de Educação Física | R$ 600,00 | APAR |
Aline Renata Ferreira Vilera | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Leticia Mayara Benedicto | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Valdelaine Aparecida Gonçalves Basilio Ferreira | Agente Educador | R$ 2034,05 | APAR |
Jessica Costa de Souza | Recepcionista | R$ 1500,99 | APAR |
Larissa Lucas de Assumpção | Enfermeira | R$ 3550,21 | APAR |
Marcos Aurélio Araújo | Cuidador de Idoso | R$ 1538,51 | APAR |
Paloma Gabrieli dos Santos Almeida | Recepcionista | R$ 1500,99 | APAR |
Roberta de Almeida Alves | Auxiliar de Limpeza | R$ 1438,44 | APAR |
Andressa Cristina dos Santos | Orientadora Social | R$ 1500,99 | APAR |
Celso Junior Silva | Assistente Social | R$ 3252,15 | APAR |
Elisangela de Fátima França Tozim | Auxiliar de Limpeza | R$ 1438,44 | APAR |
Leandro Castilho Faria | Psicólogo | R$ 3580,26 | APAR |
Rosa Maria Fernandes Avila | Recepcionista | R$ 1500,99 | APAR |
Thamilis de Oliveira Pinheiro | Psicóloga | R$ 3580,26 | APAR |
Yolanda Rocha de Siqueira | Auxiliar de Limpeza | R$ 1438,44 | APAR |
Conheça nossos trabalhos e programas desenvolvidos em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos-SP