VOCÊ QUER CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR?
Conheça nossos trabalhos e programas desenvolvidos em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos-SP
Unidade | Empresa | CNPJ | Local |
---|---|---|---|
Unidade de Acolhimento Institucional Crianças | Gomaq Maquinas Escritorio Ltda | 61.457.941/0001-43 | R$ 0,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Criança | Star Cooper Coop Trab Mot Vale Paraíba | 02.360.994/0001-82 | R$ 156.000,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Criança | Coopertaxi Cooperativa de Taxi de São José dos Campos | 26.862.344/0001-10 | R$ 1.200,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Adolescentes | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda | 96.488.176/0001-03 | R$ 29760,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Adolescentes | Coops Saúde Cooperativa dos Profissionais na Área da Saúde | 06.854.651/0001-25 | R$ 98099,10 |
Unidade de Acolhimento Institucional Adolescentes | Meire Theodoro Mira 27468978816 | 25.281.996/0001-81 | R$ 1500,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Adolescentes | Star Cooper Coop Trab Mot Vale Paraíba | 02.360.994/0001-82 | R$ 172680,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Adolescentes | W Raposo Eireli | 17.736.657/0001-14 | R$ 0,00 |
Unidade de Acolhimento Pindamonhangaba | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda | 96.488.176/0001-03 | R$ 20640,00 |
Unidade de Acolhimento Pindamonhangaba | Star Cooper Coop Trab Mot Vale Paraíba | 02.360.994/0001-82 | R$ 42000,00 |
APAR | 2 Ssolution Eireli Epp | 02.406.105/0001-70 | R$ 0,00 |
APAR | A2 Works Comércio e Serviços LTDA | 04.121.167/0001-61 | R$ 0,00 |
APAR | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda | 96.488.176/0001-03 | R$ 0,00 |
APAR | Ana Flávia Borges Marques | 29.616.419/0001-54 | R$ 0,00 |
APAR | AVL Chiga (Life Coach) | 26.102.464/0001-00 | R$ 0,00 |
APAR | Win Administradora de Beneficios Ltda | 19.112.659/0001-68 | R$ 0,00 |
APAR | Convergência Teleinformática Ltda | 64.151.509/0001-18 | R$ 0,00 |
APAR | E Pereira de Lima Transportes e Serviços | 08.340.068/0001-21 | R$ 0,00 |
APAR | Dilma de Lima Gonçalves | 29.614.691/0001-03 | R$ 0,00 |
APAR | Vidas Reais Centro de Soluções Administrativas | 43.903.919/0001-06 | R$ 0,00 |
APAR | Gomaq Maquinas Escritorio Ltda | 61.457.941/0001-43 | R$ 0,00 |
APAR | Guaraci Aparecida Rosa Moreira | 12.312.356/0001-40 | R$ 0,00 |
APAR | Lidiane Aparecida Rodrigues da Silva | 49.485.107/8540-00 | R$ 0,00 |
APAR | Centro de Integração Empresa Escola CIEE | 61.600.839/0001-55 | R$ 0,00 |
APAR | C N Raposo Eireli | 17.551.970/0001-88 | R$ 0,00 |
APAR | D G Lima Soluções Automotivas | 39.297.530/0001-89 | R$ 0,00 |
APAR | Proagir Seguro Bem Estar Integral | 34.002.229/0001-87 | R$ 0,00 |
APAR | Ralf Stanley de Oliveira | 29.805.804/0001-40 | R$ 0,00 |
APAR | Hap Vida Assistencia medica | 63.554.067/0001-98 | R$ 0,00 |
APAR | Star Cooper Coop Trab Mot Vale Paraíba | 02.360.994/0001-82 | R$ 0,00 |
APAR | J R R R E Coelho Serviços Medicos | 24.310.499/0001-00 | R$ 0,00 |
APAR | Fabiano Fortes Bustamante | 33.148.846/0001-22 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | 2 Ssolution Eireli Epp | 02.406.105/0001-70 | R$ 0,00 |
APAR | Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda | 22.631.405/0001-60 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | Allan Pucci Rodrigues | 24.414.613/0001-33 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | Clelia Maria do Prado Ferreira | 29.706.557/0001-24 | R$ 5.460,00 |
Casa do Idoso Sul | Flaviana Rezende Mafra | 28.709.409/0001-09 | R$ 8.400,00 |
Casa do Idoso Sul | Jefferson Nascimento Lins | 26.073.555/0001/57 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | João Darc de Figueiredo -ME | 18.359.552/0001-56 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | Longevus- Clinica Medicina e Geriatria -Me | 23.197.503/0001-02 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | Luiz Gustavo de Oliveira Narcizo | 29.807.490/0001-14 | R$ 3.360,00 |
Casa do Idoso Sul | Pantera Zeladoria Patrimonial Ltda Me | 16.749.159/0001-43 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | Ralf Stanley de Oliveira | 29.805.804/0001-40 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | Robson Batista Machado 098.562.498-13 | 30.632.480/0001-74 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | Ruy Marcelo C. Santos | 26.310.035/0001-10 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | Vania Cristina Nascimento | 19.749.322/0001-66 | R$ 5040,00 |
Casa do Idoso Sul | Vera Lucia Guimarães Borsoi | 30.190.421/0001-93 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | W Raposo Eireli | 17.736.657/0001-14 | R$ 0,00 |
APAR | Consorcio 123 | 10.295.212/0001-05 | R$ 0,00 |
APAR | Caixa Cartões Pre Pagos S A | 39.459.331/0006-34 | R$ 0,00 |
APAR | Rafael Fagioli de Oliveira | 48.122.433/0001-46 | R$ 0,00 |
APAR | Leni Rosa Nunes Paiva | 32.814.163/0001-02 | R$ 0,00 |
APAR | Ronnie Elias dos Santos | 15.041.432/0001-18 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | Gabriel Martins de Oliveira | 23.197.503/0001-02 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | Cristiane Karen Batista de Oliveira | 27.107.845/0001-37 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | Mirian Pereira Lima Portella | 32.985.025/0001-37 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | Maximo & Galvão Restaurante | 03.373.884/0001-18 | R$ 0,00 |
Casa do Idoso Sul | João Figueredo | 32.342.609/0001-35 | R$ 0,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Crianças | Donizeti Feliciano Alves | 32.850.098/0001-62 | R$ 78000,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Crianças | Y.N. Raposo Eireli-ME | 17.551.970/0001-88 | R$ 0,00 |
APAR | Paulo Eduardo Cortes Ribeiro | 53.568.987/0001-01 | R$ 0,00 |
APAR | Interpoint Relogios Industriais Ltda | 03.064.684/0001-83 | R$ 0,00 |
APAR | Paulo Vittor da Rocha Lima | 55.955.360/0001-39 | R$ 0,00 |
APAR | Ativia Serviços de Saude | 69.289.171/0001-89 | R$ 0,00 |
APAR | Fabio Martinele Neto | 50.832.273/0001-70 | R$ 0,00 |
APAR | Robison Meirelles Alves | 16.792.777/0001-76 | R$ 0,00 |
APAR | Rosana Cunha Silva | 59.567.622/0001-77 | R$ 0,00 |
APAR | Uniodonto São Jose dos Campos | 73.162.760/0001-79 | R$ 0,00 |
APAR | ANDERSON LEANDRO DOS SANTOS | 47.283.327/0001-81 | R$ 0,00 |
APAR | 47.294.332 FELIPE RAFAEL GONCALVES GUEDES | 47.294.332/0001-90 | R$ 00,00 |
APAR | FERNANDO TAVEIRA FRIGI | 47.250.416/0001-21 | R$ 00,00 |
APAR | UNI SER DO VALE - COOPERATIVA DE TRABALHO EM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA, NUTRICAO E | 68.930.940/0001-13 | R$ 00,00 |
APAR | A L R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05.497.023/0001-77 | R$ 00,00 |
Casa do Idoso Sul | SOLUTION ELEVADORES LTDA | 24.853.573/0001-26 | R$ 00,00 |
Conheça nossos trabalhos e programas desenvolvidos em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos-SP