VOCÊ QUER CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR?
Conheça nossos trabalhos e programas desenvolvidos em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos-SP
Unidade | Empresa | CNPJ | Local |
---|---|---|---|
Unidade de Acolhimento Institucional Crianças | 2 Ssolution Eireli Epp | 02.406.105/0001-70 | R$ 4131,84 |
Unidade de Acolhimento Institucional Crianças | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda | 96.488.176/0001-03 | R$ 33300,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Crianças | Gomaq Maquinas Escritorio Ltda | 61.457.941/0001-43 | R$ 2112,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Criança | Star Cooper Coop Trab Mot Vale Paraíba | 02.360.994/0001-82 | R$ 156.000,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Criança | W Raposo Eireli | 17.736.657/0001-14 | R$ 738,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Criança | Coopertaxi Cooperativa de Taxi de São José dos Campos | 26.862.344/0001-10 | R$ 1.200,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Adolescentes | 2 Ssolution Eireli Epp | 02.406.105/0001-70 | R$ 3840,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Adolescentes | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda | 96.488.176/0001-03 | R$ 29760,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Adolescentes | Coops Saúde Cooperativa dos Profissionais na Área da Saúde | 06.854.651/0001-25 | R$ 98099,10 |
Unidade de Acolhimento Institucional Adolescentes | Meire Theodoro Mira 27468978816 | 25.281.996/0001-81 | R$ 1500,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Adolescentes | Star Cooper Coop Trab Mot Vale Paraíba | 02.360.994/0001-82 | R$ 172680,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Adolescentes | W Raposo Eireli | 17.736.657/0001-14 | R$ 720,00 |
Unidade de Acolhimento Pindamonhangaba | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda | 96.488.176/0001-03 | R$ 20640,00 |
Unidade de Acolhimento Pindamonhangaba | Star Cooper Coop Trab Mot Vale Paraíba | 02.360.994/0001-82 | R$ 42000,00 |
Casa do Idoso Leste | 2 Ssolution Eireli Epp | 02.406.105/0001-70 | R$ 2500,00 |
Casa do Idoso Leste | A2 Works Comércio e Serviços LTDA | 04.121.167/0001-61 | R$ 19.200,00 |
Casa do Idoso Leste | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda | 96.488.176/0001-03 | R$ 43500,00 |
Casa do Idoso Leste | Ana Flávia Borges Marques | 29.616.419/0001-54 | R$ 2500,00 |
Casa do Idoso Leste | AVL Chiga (Life Coach) | 26.102.464/0001-00 | R$ 12000,00 |
Casa do Idoso Leste | Clelia Maria do Prado Ferreira | 29.706.557/0001-24 | R$ 1.120,00 |
Casa do Idoso Leste | Convergência Teleinformática Ltda | 64.151.509/0001-18 | R$ 7212,00 |
Casa do Idoso Leste | Delluca Transportes LTDA ME | 08.340.068/0001-21 | R$ 168000,00 |
Casa do Idoso Leste | Dilma de Lima Gonçalves | 29.614.691/0001-03 | R$ 18000,00 |
Casa do Idoso Leste | Flaviana Rezende Mafra | 28.709.409/0001-09 | R$ 10.000,00 |
Casa do Idoso Leste | Gomaq Maquinas Escritorio Ltda | 61.457.941/0001-43 | R$ 3800,00 |
Casa do Idoso Leste | Guaraci Aparecida Rosa Moreira | 12.312.356/0001-40 | R$ 5175,00 |
Casa do Idoso Leste | Jefferson Nascimento Lins | 26.073.555/0001/57 | R$ 14400,00 |
Casa do Idoso Leste | Longevus- Clinica Medicina e Geriatria -Me | 23.197.503/0001-02 | R$ 36.000,00 |
Casa do Idoso Leste | Luiz Gustavo de Oliveira Narcizo | 29.807.490/0001-14 | R$ 3.360,00 |
Casa do Idoso Leste | Neuza Aparecida Guedes | 30.382.178/0001-05 | R$ 5.040,00 |
Casa do Idoso Leste | Pantera Zeladoria Patrimonial Ltda Me | 16.749.159/0001-43 | R$ 156204,40 |
Casa do Idoso Leste | Ralf Stanley de Oliveira | 29.805.804/0001-40 | R$ 3080,00 |
Casa do Idoso Leste | Ruy Marcelo C. Santos | 26.310.035/0001-10 | R$ 1955,00 |
Casa do Idoso Leste | Star Cooper Coop Trab Mot Vale Paraíba | 02.360.994/0001-82 | R$ 138000,00 |
Casa do Idoso Leste | Vera Lucia Guimarães Borsoi | 30.190.421/0001-93 | R$ 3600,00 |
Casa do Idoso Leste | W Raposo Eireli | 17.736.657/0001-14 | R$ 7.200,00 |
Casa do Idoso Sul | 2 Ssolution Eireli Epp | 02.406.105/0001-70 | R$ 2.400,00 |
Casa do Idoso Sul | A2 Works Comércio e Serviços LTDA | 04.121.167/0001-61 | R$ 17.280,00 |
Casa do Idoso Sul | Aldebaran Assessoria Contabil Sociedade Simples Ltda | 96.488.176/0001-03 | R$ 43080,00 |
Casa do Idoso Sul | Allan Pucci Rodrigues | 24.414.613/0001-33 | R$ 60.000,00 |
Casa do Idoso Sul | Clelia Maria do Prado Ferreira | 29.706.557/0001-24 | R$ 5.460,00 |
Casa do Idoso Sul | Convergência Teleinformática Ltda | 64.151.509/0001-18 | R$ 7.080,00 |
Casa do Idoso Sul | Dilma de Lima Gonçalves | 29.614.691/0001-03 | R$ 18000,00 |
Casa do Idoso Sul | Flaviana Rezende Mafra | 28.709.409/0001-09 | R$ 8.400,00 |
Casa do Idoso Sul | Gomaq Maquinas Escritorio Ltda | 61.457.941/0001-43 | R$ 5869,00 |
Casa do Idoso Sul | Guaraci Aparecida Rosa Moreira | 12.312.356/0001-40 | R$ 5.400,00 |
Casa do Idoso Sul | Jefferson Nascimento Lins | 26.073.555/0001/57 | R$ 15.600,00 |
Casa do Idoso Sul | João Darc de Figueiredo -ME | 18.359.552/0001-56 | R$ 72.000,00 |
Casa do Idoso Sul | Longevus- Clinica Medicina e Geriatria -Me | 23.197.503/0001-02 | R$ 74.400,00 |
Casa do Idoso Sul | Luiz Gustavo de Oliveira Narcizo | 29.807.490/0001-14 | R$ 3.360,00 |
Casa do Idoso Sul | Pantera Zeladoria Patrimonial Ltda Me | 16.749.159/0001-43 | R$ 195252,00 |
Casa do Idoso Sul | Ralf Stanley de Oliveira | 29.805.804/0001-40 | R$ 3360,00 |
Casa do Idoso Sul | Robson Batista Machado 098.562.498-13 | 30.632.480/0001-74 | R$ 84.000,00 |
Casa do Idoso Sul | Ruy Marcelo C. Santos | 26.310.035/0001-10 | R$ 2.040,00 |
Casa do Idoso Sul | Star Cooper Coop Trab Mot Vale Paraíba | 02.360.994/0001-82 | R$ 77298,00 |
Casa do Idoso Sul | Vania Cristina Nascimento | 19.749.322/0001-66 | R$ 5040,00 |
Casa do Idoso Sul | Vera Lucia Guimarães Borsoi | 30.190.421/0001-93 | R$ 6720,00 |
Casa do Idoso Sul | W Raposo Eireli | 17.736.657/0001-14 | R$ 7.800,00 |
Casa do Idoso Leste | Vania Cristina Nascimento | 19.749.322/0001-66 | R$ 4480,00 |
Casa do Idoso Leste | Cristiane Karen Batista de Oliveira | 27.107.845/0001-37 | R$ 2250,00 |
Casa do Idoso Leste | katia Cristina crespo de Oliveira | 17.124.885/0001-68 | R$ 4590,00 |
Casa do Idoso Leste | Leni Rosa Nunes Paiva | 32.814.163/0001-02 | R$ 4500,00 |
Casa do Idoso Leste | ALR Serviços Administrativos LTDA ME | 05.497.023/0001-77 | R$ 48000,00 |
Casa do Idoso Sul | Gabriel Martins de Oliveira | 23.197.503/0001-02 | R$ 67572,00 |
Casa do Idoso Sul | Cristiane Karen Batista de Oliveira | 27.107.845/0001-37 | R$ 3360,00 |
Casa do Idoso Sul | Mirian Pereira Lima Portella | 32.985.025/0001-37 | R$ 3360,00 |
Casa do Idoso Sul | 2SSolutions | 02.406.105/0001-70 | R$ 2556,72 |
Casa do Idoso Sul | Maximo & Galvão Restaurante | 03.373.884/0001-18 | R$ 116160,00 |
Casa do Idoso Sul | João Figueredo | 32.342.609/0001-35 | R$ 72000,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Crianças | Donizeti Feliciano Alves | 32.850.098/0001-62 | R$ 78000,00 |
Unidade de Acolhimento Institucional Crianças | Y.N. Raposo Eireli-ME | 17.551.970/0001-88 | R$ 2016,00 |
Conheça nossos trabalhos e programas desenvolvidos em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos-SP